หมวดสินค้าหลัก »
หมวดสินค้าย่อย :
| | | | | |30 - 45 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น ไม่จำเป็นต้องลง courseกลุ่ม
รายละเอียด สินค้า/บริการ
รายละเอียด สินค้า/บริการ
| Course | รวมจำนวน ชม. | ราคา/ชม. |
| TOEIC | 54 | 6,500 / 120 ต่อ ชม. |
| TOEIC | 48 | 5,500 / 115 ต่อ ชม. |
สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนหากเวลาจำกัด:
*ฟังอย่างไรให้ได้คำตอบที่ถูกใน.....ขณะที่การสอบมีเวลาจำกัด?
*อ่านอย่างไรถึงที่จะเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดภายใน 15 วินาที ?
*สู่และรู้ทันข้อสอบ Grammar ที่บ่างครั้งอ่านทำให้คุณลังเล....จึงทำให้เสียเวลา ?
เราเลือกครูให้เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน
Class ที่สอนอยู่ | ||
หลักสูตร | เนื้อหา (เวลา) | สาขา |
| TOEIC | 15 ชม. ปรับตามไวยกรณ์ผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น โดยผู้เรียนต้องลงควบ courseกลุ่ม | On Require |
| TOEIC | 30 - 45 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น ไม่จำเป็นต้องลง courseกลุ่ม | On Require |
| IELTS | 45-60 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น จะเรียนทุกส่วน / เฉพาะส่วนก็ได้ | On Require |
| TOEFL | 45-60 ชม. ปรับตามพื้นฐานผู้เรียน มาตราและครูผู้สอนเข้มข้น จะเรียนทุกส่วน / เฉพาะส่วนก็ได้ | On Require |
ตัวอย่าง Course outline TOEIC Class
| Period | Course Outline |
| 1 | วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค Part 5 : Grammar Incomplete sentences วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 40 ข้อ |
| 2 | เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan Part 7 : Reading Comprehension วิเคราะห์แนวข้อสอบ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เรื่อง ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 50 คำ/ เรื่อง |
| 3 | เพิ่มเทคนิค Part 1 & 3 : Listening ( Photos & Short conversation) วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 30 รูป , เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา |
| 4 | Overview: Grammar & Readingจัดส่งคุณครูของเราไปสอบเองทุกอาทิตย์ และ วิเคราะห์แนวข้อสอบแบบเข้มข้น |
| 5 | วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค Part 5 : Grammar Incomplete sentences วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 40 ข้อ |
| 6 | เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan Part 7 : Reading Comprehension วิเคราะห์แนวข้อสอบ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เรื่อง ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 50 คำ/ เรื่อง |
| 7 | เพิ่มเทคนิค Part 2 & 4 : Listening (Question Response & Short talks) วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 30 ประโยค , เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา |
| 8 | Overview: Grammar & Readingจัดส่งคุณครูของเราไปสอบเองทุกอาทิตย์ และ วิเคราะห์แนวข้อสอบแบบเข้มข้น |
| 9 | วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค Part 5 : Grammar Incomplete sentencesวิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 40 ข้อ |
| 10 | เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan Part 7 : Reading Comprehensionวิเคราะห์แนวข้อสอบ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เรื่อง ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 50 คำ/ เรื่อง |
| 11 | เพิ่มเทคนิค Part 1 & 3 : Listening ( Photos & Short conversation) วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 30 รูป , เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา |
| 12 | Overview: Grammar & Readingจัดส่งคุณครูของเราไปสอบเองทุกอาทิตย์และวิเคราะห์แนวข้อสอบแบเข้มข้น |
| 13 | วิเคราะห์ และ เพิ่มเทคนิค Part 5 : Grammar Incomplete sentences วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย 40 ข้อ |
| 14 | เพิ่มเทคนิคช่วยจำ skim & scan Part 7 : Reading Comprehension วิเคราะห์แนวข้อสอบ ไม่ควรน้อยกว่า 5 เรื่อง ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 50 คำ/ เรื่อง |
| 15 | เพิ่มเทคนิค Part 2 & 4 : Listening (Question Response & Short talks) วิเคราะห์แนวข้อสอบอย่างน้อย30 ประโยค,เพิ่มเทคนิคในการจับบทสนทนา เน้นเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ในการจับบทสนทนา |
โปร่งใส กล้าเปิดคุณวุฒิอาจารย์ เน้นคุณภาพใน ราคายุติธรรม
คุณวุฒิอาจารย์ผู้สอนและปรึกษา
-Dr. Warothai Ph.D. (English) Indiana University of Pennsylvania, U.S.A.
-Dr. สุจีรา: Doctor of Management in Education @ Ateneo De Davao UniversityTrainer & Speaker: CITIBANK, US Embassy in Bangkok and in Chiangmai
-Dr.ประทีป: Ph.D candidate in Economic @ University of New EnglandThai Translator in “The Shan State” for the 1st draft for economic and social history
- อ. กรานต์: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน, สังกัดกระทรวงคมนาคม
Master of Science (Logistics) @ AUSTRALIA.
Logistics, University of California Extension, Santa Cruz @ USA.
-อ. Art: Ongoing Doctor of Philosphy in Development Education @ Chulalongkorn University
Master of Education Management, University of Victoria @ Canada
-อ. อ้อม: M.B.A., 4.0/4.0 GPA. Honors: Beta Gamma Sigma
University Scholar, Dean’s List, and The National Scholars Honor Society.
University of TEXAS at Arlington, Arlington, TX @ USA
-อ.แซน: Master of Science in Hospitality @ Leeds Metropolitan @ UK.
-อ.ปาน: ป.โท 2 ใบ Master of Art (High Distinction), @ Liverpool John Moores University @ UK. และ Master of Art (Language & Communication with Honor) @ Thammasa University
-อ. กิ๊ฟ: Instructor @ สถาบันการบินพลเรือน , อดีตสจ็วต Qatar Airways,
Master of Operation Management และ Qatar Aerospace Training
-อ. พี: TOEIC Score 990 points , Post Grad Diploma in Teaching @ University of Auckland, New Zealand
- อ.แอม : Master of Science , University of Wastminster, London @ UK และ Computer Programming , Toronto @ Canada
- อ. ฐิชา: MTV Network (MTV NEWS), New York, U.S.A
Master of Arts, New York University @ New York, USA
-อ.นุ่น: Master of Art in English Languages Studies and Methods @ Warwick, UK
Bachelor of Arts , Major: English @ Chulalongkorn
-อ. โด่ง:Master of Commerce,University of Melbourne @ Australia
Australian Development Scholarship (ADS)
-อ. ต๊อบ: Master of Seceice (MIS), University of TEXAS @ USA.
-อ.แจน : ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 ,ป. โท อักษรศาสตร์ @ จุฬา
-อ.ตั้ม : ป.ตรี ครุ (ภาษาอังกฤษ) ,กำลังศึกษา ป. โท @ จุฬา + ความชำนาญขั้นเทพ
-อ.เจ็คกี่ : ป.ตรี ธรรมศาสตร์ , ความชำนาญขั้นเทพ + กำจัดได้ทุกจุดอ่อนของน้องๆ
โทร : 02-6151011 ,02-9385501
สายตรง : 08-53684630, 08-36970111
| รายการสินค้าเพิ่มเติม | ราคา |
ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่


แก้ไข]
ลบ]












